Scheda Tecnica
DATI | DATI | ||
---|---|---|---|
Marche | I-ACPD | Costruttore | Piper |
Modello | PA.28R-200 Arrow II | Seriale | 28R-75-35080 |
Data | 1975 | Motore | Lycoming IO-360-C1C |
Sequenza marche | N32705 I-ACPD | Potenza | 200 CV / 148 kW |
Elica | Passo variabile | Carrello | Retrattile |
Prestazioni
DATI | DATI | ||
---|---|---|---|
Maximum level speed | 175 mph (152 knots; 282 km/h) | Maximum cruising speed, 75% power at optimum altitude | 165 mph (143 knots; 266 km/h) |
Stalling speed with flaps down | 64 mph (56 knots; 103 km/h) | Maximum rate of climb at S/L | 900 ft/min (274 m/min) |
Service ceiling | 15,000 ft (4,575 m) | Absolute ceiling | 17,000 ft (5,181 m) |
T-O run | 1,025 ft (312 m) | Landing run | 780 ft (238 m) |
Range with maximum fuel, 75% power at optimum altitude | 740 miles (642 nm; 1,191 km) | Range with maximum fuel, 55% power at optimum altitude | 850 miles (738 nm; 1,368 km) |
Scheda Tecnica
DATI | DATI | ||
Marche | I-7213 | Costruttore | Aerotec |
Modello | MXP 800 FANTASY | Seriale | — |
Data | 2002 | Motore | Rotax 912 ULS |
Sequenza marche | I-7213 | Potenza | 100 CV / 74 kW |
Elica | Tripala in fibra Warp-Drive passo variabile a terra | Carrello | Fisso |
Dotazioni
DATI | DATI | ||
---|---|---|---|
Radio | Aeronautica ICOM IC-A200 (non 8.33) | Caratteristiche | Mezzo STOL con ipersostentatori anteriori e flaperoni |
Avviamento | Elettrico a pulsante | Pompa | Elettrica |
Flaps e Trim | Elettrici | Strumentazione | Basica con altimetro in hps, strumenti motore con M.A.P. |
EIS | MINI-EIS nuovo mai usato ancora da montare | EFIS IFD-NET | Artificial horizon IAS Altimeter with settable REF Pressure VSI 3D Magnetic compass Slip indicator Turn coordinator GMeter with pick memories GPS navigation in ADF mode More than 8000 selectable POI in the internal Database |